検査日時 | 2013.06.04 |
検査実施場所 | 関東運輸局東京支局認証工場 |
検査対象車両 | BMW社製ミニクーパーS 1.6ℓ 形式 GH-RE16ガソリン 初年度登録 平成16年 走行距離 37,000km |
40km/h 定速 | 60km/h 定速 | |
ノーマル時 | 13.1km/ℓ |
10.9km/ℓ |
装着時 | 19.6km/ℓ |
24.3km/ℓ |
ノーマル時 |
エアクリーナーにレアメタルメッシュを装着 |
検査日時 | 2013.06.04 |
検査実施場所 | 関東運輸局東京支局認証工場 |
検査対象車両 | BMW社製ミニクーパーS 1.6ℓ 形式 GH-RE16ガソリン 初年度登録 平成16年 走行距離 37,000km |
40km/h 定速 | 60km/h 定速 | |
ノーマル時 | 13.1km/ℓ |
10.9km/ℓ |
装着時 | 19.6km/ℓ |
24.3km/ℓ |
ノーマル時 |
エアクリーナーにレアメタルメッシュを装着 |
コメントを残す